Genre de propriété | Terrain | Année de construction | |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 25.50 pi. x 90.00 pi. | Prise de possession | 30 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | Clôturé | |
Fenestration | Topographie | Plat | |
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, Ski de fond, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide | |
Salle de bains |
L'arrondissement de Villeray permet, pour ce cadastre, la
démolition du bâtiment incendié et la construction
(en façade de terrain) d'un bâtiment unifamilial, duplex ou
triplex d'un maximum de deux étages (9 mètres au dessus du
sol).