Genre de propriété | Quintuplex | Année de construction | 1964 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 25.00 pi. x 62.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 35.00 pi. x 87.00 pi. - Irr | Prise de possession | 30 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (1) |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | PVC | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Coulissante, Manivelle | Particularités du site | , Coin de rue |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Sur un parc |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun |
Salle de bains |
Armoires | Thermoplastique | Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 16.10x13.5 pi. | Plancher flottant | grande fenestration |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12.10x10.7 pi. | Céramique | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.3x9.9 pi. | Plancher flottant | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9.6x6.2 pi. - Irr | Céramique | |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 12.8x9.10 pi. - Irr | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 15.1x10.2 pi. | Plancher flottant | avec 2 grand garde-robe |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.6x9.1 pi. | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.9x6.11 pi. | Plancher flottant | |
Bureau à domicile | 2ième étage | 13x10.11 pi. | Plancher flottant | |
Salle de bains | 2ième étage | 9.4x6 pi. - Irr | Céramique | rénovée, puit de lumière |
Propriété à revenus très bien localisée face au Parc
Champdoré et Frédéric-Back. Également à un coin de rue du
Parc Gabriel-Lalemant. Plusieurs écoles à proximité dont le
Collège Reine-Marie.
Le logement principal 9310 de Lille est actuellement libre
et le 2395A Champdoré sera libre au 1er juillet.
Description des logements -
9310 de Lille sur 2 étages, rez-de chaussée et 2ème. Porte
d'entrée double remplacée. Entrée entièrement privée.
Grande fenestration au salon. Armoires de cuisine en
thermoplastique blanc. Salle de bain avec douche en coin,
et installation laveuse/sécheuse. 4 chambres à coucher
fermées avec fenêtres : une au rez-de-chaussée et 3 à
l'étage. La chambre à coucher principale au 2ème étage
possède 2 grand garde-robe. Salle de bain du 2ème étage
rénovée, et puit de lumière. Revenu potentiel : 1400$.
2397 Champdoré 4 ½ au 2ème étage, avec installation laveuse
et sécheuse. Actuellement loué jusqu'au 30 juin 2022, loyer
de 650$.
2395 Champdoré 4 ½ au rez-de-chaussée, avec installation
laveuse et sécheuse dans la cuisine. Actuellement loué
jusqu'au 30 juin 2022, loyer de 590$.
2395A Champdoré 2 ½ au sous-sol semi-meublé. Rénovation de
la cuisine (comptoir et plancher en céramique) et plancher
flottant dans la chambre. Actuellement loué jusqu'au 30
juin 2021, loyer de 493$.
9310B de Lille 3 ½ au sous-sol, avec installation laveuse
et sécheuse. Actuellement loué jusqu'au 30 juin 2022, loyer
de 555$.
Le garage sert d'entreposage, il ne permet pas d'entrer une
voiture. Cabanon sur le côté.
Les 2 thermopompes ne sont pas fonctionnelles.
Rénovations de l'immeuble: Cuisine, salles de bain du 9310
de Lille
Portes extérieures
Fenêtres du 9310 de Lille, 2395, 2395A et 2397 Champdoré
Armoires de cuisine et plancher céramique 9310B
Plancher céramique et comptoir de cuisine 2395A
Détail rénovations portes et fenêtres: 17 798,64$ en 2014;
23 475,28$ en 2015; 1431,16$ en 2018; pour un montant total
de 42 705,08$.