Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.
Genre de propriété | Quintuplex | Année de construction | 1956 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 52.00 pi. x 32.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 52.00 pi. x 90.50 pi. | Prise de possession | 30 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (4) |
Fondation | Béton coulé | Allée | |
Revêtement de la toiture | Bitume et gravier | Garage | Simple largeur, Détaché |
Revêtement | Brique | Terrain | Paysager |
Fenestration | Bois, Aluminium | Topographie | |
Type de fenestration | Guillotine | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE | |
Salle de bains |
Équipement disponible | Thermopompe murale | Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes à convection |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 13.7x12.2 pi. | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 13.7x12.2 pi. | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.2x7.9 pi. | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.2x7.8 pi. | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.6x10 pi. | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12.2x11.5 pi. | Céramique | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 12.4x11.7 pi. | Bois | Garde-robe |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 12.3x11.7 pi. | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8.3x5.1 pi. | Céramique | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7.10x5.8 pi. - Irr | Céramique | |
Autre | Rez-de-chaussée | 16.5x3.7 pi. | Bois | Garde-robe |
Autre | Rez-de-chaussée | 17x3.7 pi. | Bois |
*** Vieux-Rosemont - Promenade Masson ***
Plusieurs commodités situées sur la Promenade Masson et le
Quartier Angus à 10 minutes de marche. (épiceries,
magasins, restaurants, pharmacies & cliniques médicales,
etc.). À seulement quelques pas du Parc Lafond et non loin
de l'entrée de Boul. Rosemont du Jardin Botanique et du
Parc Maisonneuve.
Divers établissements scolaires environnants : École
primaire, Collège Jean-Eudes (secondaire privé), Vincent
Massey, Collège de Rosemont (Cégep). Également, plusieurs
garderies aux alentours.
*** Rénovations ***
- Facture toiture propriété 2009 15 287 $
- Facture toiture garage 2013 7 473 $
- Facture balcon 2011 7 371$ - 2016 11 547 $
- Facture panneau électrique 2009 25 805 $ - 2022 4 409 $
- Facture fenêtres 2014 14 751 $ - 2018 2 103 $
- Facture thermopompe 2020 2 989 $
Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.