Genre de propriété | Quintuplex | Année de construction | 1925 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 29.00 pi. x 44.00 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 29.00 pi. x 73.00 pi. | Prise de possession | 30 jours |
Zonage | Résidentiel, Commercial |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Aluminium | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Coulissante | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Non aménagé | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Cegep |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | 2ième étage | 10.7x9.11 pi. | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 13.10x10.9 pi. | Couvre-sol souple | Salon double |
Salon | 2ième étage | 13.4x11.6 pi. | Bois | |
Cuisine | 3ième étage | 11.9x9.4 pi. | Céramique | Renovée |
Cuisine | 2ième étage | 12x9.10 pi. | Couvre-sol souple | Sortie arrière & balcon |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10.11x10 pi. | Couvre-sol souple | Salon double |
Cuisine | 2ième étage | 11.8x9.10 pi. | Céramique | Sortie arrière & balcon |
Salon | 3ième étage | 10.5x9.9 pi. | Bois | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 10.11x10.7 pi. - Irr | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13.6x13 pi. | Tuiles | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 10x9.2 pi. | Bois | Salon double ou chambre |
Chambre à coucher | 3ième étage | 13.9x10.9 pi. | Bois | Salon double ou chambre |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.9x8.7 pi. | Bois | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11.9x8.9 pi. | Bois | Salon double ou chambre |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.10x9.2 pi. | Bois | Salon double ou chambre |
Chambre à coucher | 3ième étage | 11x9 pi. - Irr | Bois | Salon double ou chambre |
Salle de bains | 2ième étage | 6.2x3.8 pi. | Céramique | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.11x9.10 pi. | Bois | Salon double ou chambre |
Salle de bains | 2ième étage | 7.9x3.7 pi. | Céramique | |
Salle de bains | 3ième étage | 11x3.9 pi. | Céramique | Renovée |
Autre | 2ième étage | 38.7x3 pi. | Couvre-sol souple | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7.10x4.7 pi. | Céramique | |
Autre | 2ième étage | 27.4x3 pi. | Bois | |
Autre | 3ième étage | 23.11x3 pi. | Bois | |
Autre | Rez-de-chaussée | 15.10x3.7 pi. | Bois |
Quintuplex semi-commercial dans le secteur du
Vieux-Rosemont à quelques pas de la Promenade Masson. À
proximité du Parc Rosemont et du Parc du Pélican.
5 logements résidentiels et 1 local commercial. La ville de
Montréal indique actuellement que la partie commerciale
représente 12%.
Description des unités:
Rez-de-chaussée
1 local commercial (Dépanneur) sera libre pour l'acheteur.
Le dépanneur est vendu avec cette vente (veuillez vérifier
les exclusions)
#5599-D 1 logement 5 1/2 libre pour l'acheteur
2e étage
#5599 et #5599-C 2 logements 4 1/2 loués jusqu'au 30 juin
2022
3e étage
#5599-A et #5599-B 2 logements 4 1/2 loués jusqu'au 30 juin
2022