Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.
Genre de propriété | Quintuplex | Année de construction | 1925 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 25.00 pi. x 49.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 25.00 pi. x 100.00 pi. | Prise de possession | 30 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Fondation | Béton coulé | Allée | |
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Brique | Terrain | Clôturé |
Fenestration | Aluminium | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Coulissante | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Mazout, Électricité | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE |
Salle de bains |
Services disponibles | Cour, Balcon/Terrasse | Mode de chauffage | Eau chaude |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | 3ième étage | 12.0x9.10 pi. | Bois | |
Hall d'entrée | 2ième étage | 3.3x3.3 pi. | Bois | |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 4.5x4.2 pi. | Céramique | |
Cuisine | 3ième étage | 13.8x12.0 pi. - Irr | Bois | |
Salon | 2ième étage | 12.1x10.2 pi. | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 15.2x10.2 pi. | Bois | |
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 10.5x9.4 pi. | Bois | |
Cuisine | 2ième étage | 13.10x12.1 pi. | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.2x10.5 pi. - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 12.1x8.8 pi. | Tuiles | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.5x8.10 pi. | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 13.9x11.2 pi. | Bois | |
Salle de bains | 3ième étage | 8.9x3.3 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.0x6.9 pi. | Bois | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 13.0x10.0 pi. | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 8.8x3.5 pi. | Céramique | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.8x9.7 pi. | Bois | |
Autre | 2ième étage | 20.9x3.0 pi. - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.0x9.8 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 15.10x9.11 pi. | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8.8x4.10 pi. - Irr | Céramique | |
Autre | Rez-de-chaussée | 17.2x3.8 pi. | Bois | |
Salle familiale | Sous-sol | 32.0x23.11 pi. | Tuiles | |
Salle de lavage | Sous-sol | 15.6x8.7 pi. | Tuiles | |
Atelier | Sous-sol | 16.2x15.0 pi. | Tuiles |
5-Plex en occupation TRIPLE sur le Plateau Mont-Royal avec
superbe potentiel. Que vous soyez un investisseur ou un
propriétaire occupant, cette propriété est prête pour
recevoir votre projet de rénovations.
Le recouvrement de la toiture a été refait en octobre 2024
: 16 355$
--- #5225 (RDC + sous-sol) ---
Valeur locative de 2500$/mois.
Spacieux 6½ au rez-de-chaussée avec des plafonds de 9 pieds
de hauteur, offrant tout le charme d'époque et beaucoup de
caractère à cette unité; moulures de plâtre, boiseries,
grandes portes avec vitraux, etc. Le rez-de-chaussée
comprend 4 chambres OU 2 salons doubles avec portes
indépendantes et communicantes. Cuisine avec accès à la
cour arrière et magnifique salle à manger avec vaisselier
intégré. Vous profiterez également d'une grande salle
familiale au sous-sol, une salle de lavage et un atelier.
La hauteur du sous-sol est de 6 pieds 8 sans le plancher.
Cour arrière clôturée. Parfait pour les familles ou ceux
qui recherchent de l'espace.
Les appartements au 2e et 3e étage ont tous une
configuration similaire à celle-ci :
4½ avec 2 chambres à coucher communicantes (1 salon
double), une grande pièce adjacente à la cuisine pouvant
accueillir à la fois un salon et une salle à manger à aire
ouverte, offrant un bel espace de vie. Balcon commun avant
et arrière. Installation laveuse et sécheuse dans la
cuisine. Les appartements sont équipés de plinthes
électriques et sont chauffés indépendamment.
--- #5717 (2ème étage à droite) ---
Valeur locative de 1100$/mois.
--- #5219 (3ème étage à droite) ---
Valeur locative de 1100$/mois.
--- #5221 (2ème étage à gauche) ---
Actuellement loué jusqu'en juin 2025 pour 680$/mois.
--- #5223 (3ème étage à droite) ---
Actuellement loué jusqu'en juin 2025 pour 640$/mois.
Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.