Genre de propriété | Quintuplex | Année de construction | 1914 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 32.00 pi. x 125.00 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 40.00 pi. x 140.00 pi. | Prise de possession | 30 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (6) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Garage | Tandem, Simple largeur, Intégré, Double largeur ou plus, Chauffé | |
Revêtement | Brique | Terrain | Clôturé |
Fenestration | Bois, Avec vitraux | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Oscillo-battant, Guillotine | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Gaz naturel, Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 7 pieds 9, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, Ski de fond, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Cegep, Garderie/CPE |
Salle de bains | Toilette indépendante |
Équipement disponible | Système d'alarme | Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Eau chaude |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 3ième étage | 10.4x8.9 pi. | Bois | |
Hall d'entrée | 2ième étage | 6.7x4.2 pi. | Bois | |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 20.1x6.2 pi. | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 3ième étage | 5.10x2.4 pi. | Bois | Garde-robe ouvert |
Hall d'entrée | 2ième étage | 11.2x10.5 pi. | Bois | Avec walk-in |
Salon | Rez-de-chaussée | 14.5x13.6 pi. - Irr | Bois | Plafond 10 pieds |
Salon | 3ième étage | 16.5x14 pi. - Irr | Bois | Hauteur 9 pieds 7 |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 9.6x5.2 pi. | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 13.5x10.1 pi. | Bois | |
Salon | 3ième étage | 13.11x10.2 pi. | Bois | |
Salon | 2ième étage | 15.5x13.6 pi. - Irr | Bois | Plafond 10 pieds |
Salon | Rez-de-chaussée | 20.11x10 pi. | Bois | Ou bureau avec entrée privée |
Bureau à domicile | 3ième étage | 16.5x14 pi. | Bois | |
Salon | 2ième étage | 13.5x10.1 pi. | Bois | |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 6.1x4.9 pi. | Bois | |
Cuisine | 3ième étage | 18.11x13.1 pi. - Irr | Couvre-sol souple | Installation laveuse/sécheuse |
Bureau à domicile | 2ième étage | 12.4x6 pi. | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 18.10x13 pi. - Irr | Bois | Installation laveuse-sécheuse |
Salle à manger | 3ième étage | 18.4x13.10 pi. | Bois | 2 vaisselier intégrés |
Cuisine | 2ième étage | 13.3x13 pi. - Irr | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 18.6x13.5 pi. | Bois | 2 vaisselliers intégrés |
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 16x12.6 pi. | Bois | Garde-robe |
Autre | 2ième étage | 9.1x5 pi. | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8.3x7.4 pi. | Céramique | |
Salle de bains | 3ième étage | 7.8x6.3 pi. - Irr | Céramique | adjacente à la chambre princ. |
Salle à manger | 2ième étage | 18.5x13.7 pi. | Bois | 2 vaisselliers intégrés |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 14x12.1 pi. | Bois | Garde-robe |
Chambre à coucher | 3ième étage | 13.4x9.9 pi. | Bois | Garde-robe |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 15.6x12.2 pi. | Bois | Garde-robe |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 6.11x6.8 pi. | Céramique | adjacente à la chambre |
Chambre à coucher | 3ième étage | 10.11x9.10 pi. | Bois | Garde-robe |
Salle de bains | 2ième étage | 7x6.6 pi. | Céramique | Adjacente à la chambre |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12x9.7 pi. | Bois | Garde-robe |
Chambre à coucher | 3ième étage | 10.10x8.2 pi. | Bois | Garde-robe |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12x9.5 pi. | Bois | Garde-robe |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.8x9.3 pi. | Bois | Garde-robe |
Chambre à coucher | 3ième étage | 9.7x8.4 pi. | Bois | Garde-robe |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.7x9.4 pi. | Bois | Garde-robe |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.5x7.9 pi. | Bois | Garde-robe |
Salle de bains | 3ième étage | 8.3x7.10 pi. - Irr | Céramique | 2 fenêtres |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.6x7.10 pi. | Bois | Garde-robe |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.5x7.8 pi. | Bois | Garde-robe |
Autre | 3ième étage | 4.4x3 pi. | Céramique | adjacente salle de bain |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10x7.9 pi. | Bois | Garde-robe |
Autre | Rez-de-chaussée | 64x4.2 pi. | Bois | |
Autre | 3ième étage | 64x4 pi. | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 8.5x7.4 pi. - Irr | Céramique | Toilette distincte |
Salle familiale | Sous-sol | 29.10x25.1 pi. | Bois | Rangement intégré |
Autre | 2ième étage | 4.2x3.1 pi. | Céramique | |
Atelier | Sous-sol | 21.3x20.7 pi. - Irr | Et espace casiers | |
Autre | 2ième étage | 64x4.1 pi. | Bois |
Cet immeuble à l'architecture cossue est dans la même
famille depuis la construction en 1914 ! Les appartements
faisant face à la rue St-Hubert sont restés figés dans le
temps. Vous serez charmé par le volume remarquable des
pièces et les finitions somptueuses demeurées intactes.
-- Voici les principales caractéristiques --
Occupation double : 2 appartements de plus de 1900 pc brut
sont disponibles pour le futur acquéreur (le RDC #4301 et
le 2e niveau #4303).
5 unités : 3 logements d'environ 14 pièces & 2 logements 4
et demi donnant sur la rue St-Christophe.
-- Les appartements sur St-Hubert --
Hauteur sous plafond d'environ 10 pieds.
5 chambres fermées avec fenêtre et garde-robe.
Salon double spacieux avec boiseries d'origine intactes,
portes françaises, lustres et foyer au bois d'époque.
Petit salon et hall d'entrée imposant accompagné d'une
penderie ou d'un espace vestibule.
Cuisine avec armoires de bois parfois avec espace
garde-manger distinct
Magnifique salle à manger avec 2 meubles
vaisseliers/vitrines intégrés, lustre, portes françaises et
superbes jeux de fenêtres avec vitraux.
2 salles de bain dont l'une est adjacente à la chambre
principale. Toilette séparée pour 2 des logements.
Très long couloir de 64 pieds.
Vaste salle familiale d'une hauteur de 9 pieds 7 avec
rangement sur mesure intégré pour le logement du
rez-de-chaussée !
-- Les appartements sur St-Christophe --
2 appartements 4 et demi d'une chambre fermée font face à
la rue St-Christophe à l'arrière.
--- Les garages sur St-Christophe --
1 garage simple largeur tandem pouvant accueillir 2
voitures.
1 garage double largeur tandem pouvant accueillir 4
voitures.
Pour un total de 6 espaces intérieurs de stationnement !
-- Précisions sur les frais de chauffage --
Les 3 logements donnant sur la rue St-Hubert et les garages
sont munis de radiateurs à eau chaude chauffés par un
système central au gaz naturel. Les coûts de chauffage sont
au frais du propriétaire.
Les 2 logements de la rue St-Christophe sont équipés de
plinthes électriques dont les frais sont payés par les
locataires.
Les coûts reliés à l'eau chaude sont inclus pour les 5
logements car ceux-ci sont fournis par 2 chauffe-eau
alimentés au gaz naturel au frais du propriétaire.
Toutes les autres dépenses en électricité sont prises en
charge par les locataires.