Genre de propriété | Quadruplex | Année de construction | 1922 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 30.00 pi. x 35.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 50.00 pi. x 82.00 pi. | Prise de possession | 30 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Fondation | Pierre | Allée | |
Revêtement de la toiture | Bitume et gravier | Garage | |
Revêtement | Terrain | Clôturé | |
Fenestration | Bois, Aluminium | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Guillotine | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Non aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes à convection |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | 2ième étage | 11x8.2 pi. | Plancher flottant | |
Salon | Rez-de-chaussée | 19.9x11.4 pi. | Parqueterie | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 15.10x11.8 pi. - Irr | Plancher flottant | |
Cuisine | 2ième étage | 14.9x11.10 pi. | Plancher flottant | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12.9x12.6 pi. | Plancher flottant | |
Salon | Rez-de-chaussée | 12.1x7.7 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.1x8.10 pi. | Plancher flottant | Pièce double |
Autre | Rez-de-chaussée | 6.1x4 pi. | Inst. lav/séch | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.3x10 pi. | Bois | Pièce double |
Salle de bains | 2ième étage | 11x3.6 pi. | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 17.2x10.1 pi. | Plancher flottant | 2 garde-robes |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 12.2x11.6 pi. | Parqueterie | Garde-robe |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.9x9 pi. | Plancher flottant | Garde-robe |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.10x8.7 pi. | Parqueterie | Garde-robe |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 6.4x3.8 pi. | Plancher flottant | |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 11.1x5.9 pi. | Parqueterie | Inst. lav/séch |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 14x7.4 pi. - Irr | Céramique | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 12x6.1 pi. - Irr | Céramique | |
Rangement | Sous-sol | 20.6x15.3 pi. | Béton | |
Autre | Rez-de-chaussée | 21.9x3.9 pi. - Irr | Plancher flottant | |
Salle familiale | Sous-sol | 22.2x16.6 pi. | Béton | |
Rangement | Sous-sol | 9.6x2.1 pi. | Béton | |
Rangement | Sous-sol | 10.5x9.5 pi. | Plancher flottant | |
Rangement | Sous-sol | 8.7x8.4 pi. | Béton | |
Hall d'entrée | Sous-sol | 9.3x7.7 pi. | Béton |
Beau projet d'investissement. Terrain double de 50 pieds de
façade. Triplex et cottage sur le même terrain en
occupation quadruple ! 2 logements actuellement libres et
les 2 autres au 30 juin 2023.
Voir avec la ville et l'urbanisme pour possibilité de
construction ou de rénovation.
Situé à 3 coins de rue d'une future station de métro
(Projet de prolongement de la ligne bleue).
Transport en commun facile sur les rues PIE IX et Beaubien.
À proximité; plusieurs parcs dont : le Jardin Botanique, le
Parc Maisonneuve, le Parc de la Louisiane, Parc Etienne
Desmarteau et le Parc Raymond Levesque. À distance de
marche de la Rue Beaubien et Jean-Talon avec plusieurs
commerces et services.
Rénovations :
-6612 Baignoire 2017 -- 436$
-6618 Balcon 2010 -- 6 941$
-Balcon -- 9 773$
-6612 et 6618 calfeutrage 2013 -- 2 720$
-6612 2013 électrique - 993$
-6618 2014 électrique -- 1 160$
-6612 façade maçonnerie 2011 -- 16 519$
-6612 maçonnerie 2016 -- 27 191$
-6618 baignoire 2015 -- 2 368$
-6618 facture installation chauffe-eau -- 991$
-6618 Facture toit 2013 -- 11 049$
-Facture plomberie 2016 - 890$
-6612 Facture toiture 2019 -- 8 738$
-Thermostat 2013 -- 80$
-Porte sous-sol 6618 -- 1 536$
-Remplacement 2 chauffe-eaux 2016 -- 210$