Genre de propriété | Année de construction | 1941 | |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 25.00 pi. x 47.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 25.00 pi. x 105.00 pi. | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (3) |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Brique | Terrain | Paysager |
Fenestration | Topographie | Plat | |
Type de fenestration | Porte-fenêtre | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante | Proximité | Rue commerciale, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Équipement disponible | Atelier |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 12.8x8.8 pi. | Bois | Porte-patio & balcon |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.2x9 pi. | Bois | Vaisselier intégré d'origine |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.8x8.6 pi. - Irr | Linoléum | Porte-patio & balcon |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 9.2x8.8 pi. | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9.4x4.3 pi. | Couvre-sol souple | Bain Magique |
Autre | Rez-de-chaussée | 14.9x3 pi. | ||
Chambre à coucher | Sous-sol | 13.8x8.8 pi. - Irr | Plancher flottant | Sortie extérieure arrière |
Propriété à revenus dans le secteur recherché du Parc
Molson, Rosemont. À 10 minutes à pied du métro D'Iberville.
Très facile à louer. Vie de quartier à distance de marche :
restaurants, magasins & services rue Beaubien, transport en
commun, Bibliothèque de La Petite-Patrie, Cinéma Beaubien,
etc.
Description des revenus et revenus potentiels de 45 840$:
#1 RDC 5 ½ : 2 chambres à coucher fermées avec fenêtre (1
au RDC et 1 au sous-sol avec sortie extérieure). Salle à
manger avec vaisselier intégré d'origine. 2 portes patio
(salon & cuisine). Loué 790$
#2 RDC 4 ½ : 1 chambre fermée avec fenêtre. 2 portes patio
(salon & cuisine). Loué 710$
#3 2e étage : 1 chambre fermée avec fenêtre. 2 portes patio
(salon & cuisine). Loué 530$
#4 2e étage : 1 chambre fermée avec fenêtre. 2 portes patio
(salon & cuisine). Loué 710$
#5 sous-sol : Bachelor. Loué 455$
3 stationnements à l'arrière: Revenu potentiel de 375$/mois
1 Atelier pour bricoleur avec sortie extérieure pouvant
être loué: Revenu potentiel de 300$/mois
Total des revenus potentiels 45840$
Salle de lavage commune avec installation laveuse/sécheuse
individuelle reliée au compteur électrique de chaque
appartement.
Toiture 2005.
Porte d'entrée principale remplacée.
4 portes patio à l'avant avec balcon fibre de verre &
rampes aluminium.
4 portes patio à l'arrière avec balcon côté ouest(soleil).
Terrain paysager.