Genre de propriété | Année de construction | 1970 | |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 33.00 pi. x 50.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 40.00 pi. x 82.00 pi. | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (2) , Au garage (2) |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus | ||
Revêtement de la toiture | Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré | |
Revêtement | Terrain | Clôturé | |
Fenestration | Aluminium | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Coulissante, Porte-fenêtre | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus, 7 pieds 10 | Proximité | Cegep, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 15.10x10 pi. | Bois | Porte-patio & balcon |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 15x8.1 pi. | Céramique | Sortie arrière & balcon |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 13.5x10.1 pi. | Bois | Garde-robe porte miroir |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.9x11.8 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.11x8.4 pi. | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8.3x5 pi. | Céramique | |
Autre | Rez-de-chaussée | 22x3.1 pi. | Céramique |
Belle opportunité pour propriétaire occupant ou
investisseur.
Revenus potentiels d'environ 75000$
Option propriétaire occupant:
5 logements en location + 1 grand 10½ sur 2 étages
(rez-de-chaussée et sous-sol) avec accès au garage double,
cour arrière et 2 stationnements côte à côte. Le RDC est
libre immédiatement et le sous-sol (actuellement loué comme
entrepôt #1A 610$) peut être libéré au besoin. À l'origine,
le RDC et le sous-sol étaient 1 seul logement pour
propriétaire occupant.
Option pour Investisseur - Revenus potentiels de 75 000$:
6 logements + 1 entrepôt (actuellement loué 610$) et
possibilité de louer 2 garages et 2 stationnements.
Description des logements :
#1 - 5 ½ RDC - Actuellement libre. chauffé + électricité +
eau chaude inclus. Valeur 1400$
#1A - Entrepôt (5 ½). chauffé + électricité + eau chaude
inclus. Aménager comme un logement avec cuisine, salle de
bain et 2 chambres fermées mais actuellement non considéré
comme logement à la ville de Montréal. Loué 610$
#2 - 2 ½ RDC - Loué 515$
#3 - 4 ½ 2e - Loué 770$
#4 - 4 ½ 2e - Loué 880$
#5 - 4 ½ 3e - Loué 665$
#6 - 4 ½ 3e - Loué 665$
Garage #1 - Libre actuellement. Valeur de 260$
Garage #2 - Libre actuellement. Valeur de 240$
Stationnement #1 - Libre actuellement. Valeur de 125$
Stationnement #2 - Libre actuellement. Valeur de 125$
Revenus potentiels total de 75 000$
Les frais d'électricité annuel pour l'appartement #1 et #1A
(chauffé, eau chaude et électricité inclus dans les loyers)
sont de 2 548$/an et les frais d'électricité des espaces
communs sont de 847$/an.
À 10 minutes de marche d'une future station de métro entre
Pie IX & Viau (prolongement ligne bleue) et des nombreux
commerces de la rue Jean-Talon dont le Centre commercial Le
Boulevard, SAQ, Bureau en gros, Maxi & Cie, Supermarché
Métro, Canadian Tire, etc.