Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1960 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 22.00 pi. x 26.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 32.00 pi. x 71.00 pi. - Irr | Prise de possession | 30 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (2) |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Brique | Terrain | Clôturé |
Fenestration | PVC, Bois, Aluminium | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Manivelle, Coulissante | Particularités du site | Cul-de-sac |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains |
Équipement disponible | Thermopompe centrale, Système d'alarme | Mode de chauffage | Air soufflé |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 13.5x11.9 pi. | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 16.10x11.2 pi. - Irr | Céramique | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 5.6x3.2 pi. | Céramique | |
Autre | Rez-de-chaussée | 7.8x3.4 pi. | Bois | |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 3.10x3.9 pi. | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.8x9.8 pi. | Bois | Garde-robe |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.10x11.2 pi. | Bois | Garde-robe |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9x7.2 pi. | Bois | Garde-robe |
Salle de bains | 2ième étage | 6.1x5 pi. | Céramique | |
Autre | 2ième étage | 11.2x9.6 pi. - Irr | Tapis | |
Salle familiale | Sous-sol | 19.8x11.6 pi. - Irr | Plancher flottant | |
Salle de lavage | Sous-sol | 11.7x8.10 pi. | Céramique | |
Atelier | Sous-sol | 6.5x6 pi. | Béton |
-- À proximité --
- Tout près du Parc Villeray, du Complexe sportif
Claude-Robillard, du Collège Ahuntsic & André-Grasset
- Écoles primaire et secondaire à proximité
- À quelques minutes en voiture du Marché Jean-Talon et des
commerces de la rue Jean-Talon; restaurants, cafés, etc.
- Commerces de grandes surfaces à quelques minutes de
marche à l'intersection Papineau et Crémazie.
- À proximité des stations de métro Jarry et Crémazie
- Accès rapide à l'A40
- Stationnement facile avec vignette
-- Rénovations --
2016 climatisation 6554$
2016 Fenêtres 4231$
2016 Maçonnerie 4600$
2014 Portes 2377$
2010 Fournaise 6088$
Les offres seront répondues le 15 mai 2023 à partir midi.