Genre de propriété | Duplex | Année de construction | 1949 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 25.00 pi. x 34.00 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 25.00 pi. x 87.00 pi. - Irr | Prise de possession | 30 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | Clôturé | |
Fenestration | Topographie | Plat | |
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Totalement aménagé | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 12.2x10.2 pi. | Bois | pièce-double Partie 1 |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 10.8x10.1 pi. | Bois | pièce double Partie 2 |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.10x9.9 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 14.9x9.1 pi. - Irr | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 11.4x5.11 pi. - Irr | Céramique | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13.7x11.4 pi. - Irr | Céramique | |
Autre | Rez-de-chaussée | 18.4x3.3 pi. | Céramique |
Beau Duplex de 3 unités située dans le secteur de Villeray,
à proximité des axes routiers (Autoroute 40 et rue
Papineau), à moins de 10 minutes à pied de la station de
métro Iberville.
Entourée de plusieurs Parcs (Parc Villeray- Parc
Nicolas-Tillemont) et ses aménagements sportifs / loisirs.
Également à quelques pas de tous les commerces essentiels
de la rue Villeray et de la Rue Jean-Talon.
Brève description :
- 4 1/2 au 2ème étage avec salon et salle à manger à aire
ouverte, très lumineux
- 4 1/2 au RDC vacant
- 3 1/2 au sous-sol
Grande cour arrière clôturée, ensoleillée toute l'après
midi donnant sur une ruelle tranquille.